01
招生对象
参加2026年普通高等学校招生全国统一考试,志存高远,全面发展,具有外语学科特长与兴趣、创新思维、国际视野和社会责任感的优秀高中毕业生。
1.高中学业水平合格性考试各科目成绩均合格;
2.高考成绩预估达到特殊类型招生录取控制分数线及以上。
02
2026年在江苏招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学籍 | 学历 学位 |
1 | 020101H | 经济学 | 物理 | 不提科目要求 | 莫斯科大学学籍和深圳北理莫斯科大学学籍(简称“双学籍”) | 莫斯科大学毕业(含学士学位)证书和深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
2 | 050202H | 俄语 | 历史 | 不提科目要求 | ||
3 | 070101H | 数学与应用数学 | 物理 | 化学 | ||
4 | 070102H | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | ||
5 | 070103TH | 数理基础科学(基础数学) | 物理 | 化学 | ||
6 | 070301H | 化学 | 物理 | 化学 | ||
7 | 070502H | 自然地理与资源环境 | 物理 | 化学 | ||
8 | 071001H | 生物科学(俄语教学) | 物理 | 化学 | ||
9 | 071001H | 生物科学(英语教学) | 物理 | 化学 | ||
10 | 080401H | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
11 | 080717TH | 人工智能(待定) | 物理 | 化学 | ||
12 | 020310TH | 金融科技 | 物理 | 不提科目要求 | 深圳北理莫斯科大学学籍(简称“单学籍”) | 深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
13 | 020401H | 国际经济与贸易 | 历史 | 不提科目要求 | ||
14 | 080303TH | 智能感知工程 | 物理 | 化学 | ||
15 | 080909TH | 电子与计算机工程 | 物理 | 化学 |
说明:
1.双学籍专业的主要教学语言为俄语,其中“生物科学(英语教学)”专业的主要教学语言为英语;
单学籍专业中“国际经济与贸易”、“金融科技”专业主要教学语言为英语,其他专业的教学语言为汉语、英语。
2.“人工智能”专业在各省招生计划待定,若确定招生将另行通知。
03
报名程序
(一)网上报名:即日起可登录深圳北理莫斯科大学本科生招生信息网(https://admission.smbu.edu.cn)进行注册报名,按要求上传相关报名材料;
(二)报名截止时间:2026年5月20日23:59前;
(三)报名材料:
1. 近期免冠证件照;
2. 本人身份证正反面照片或扫描件;
3. 高中学习成绩单:含高中期间历次期末考试成绩、学业水平合格性考试成绩、最近2-3次校级以上统一考试成绩;
4. 其他能证明自身综合素质、个人特长和能力的材料(非必需)。
入学测试评核费为人民币300元/生。
04
入学测试安排
2026年6月12日,原则上在各招生省份均设考点,具体安排另行通知。
专业类型 | 专业名称 | 科目一 (笔试或机试) | 科目二 (机试) | 备注 |
专业基础能力测试 | 外语测试 | |||
双学籍 专业 | 经济学 | 数学 | 英语或俄语 | 专业基础能力测试试题语言为俄中对照,考生不需具备俄语基础。 |
俄语 | 文学 | 英语或俄语 | ||
数学与应用数学 | 数学 | 英语或俄语 | ||
信息与计算科学 | 数学 | 英语或俄语 | ||
数理基础科学(基础数学) | 数学 | 英语或俄语 | ||
数理基础科学(基础物理学) | 数学 | 英语或俄语 | ||
化学 | 数学 | 英语或俄语 | ||
自然地理与资源环境 | 数学 | 英语或俄语 | ||
生物科学(俄语教学) | 数学 | 英语或俄语 | ||
生物科学(英语教学) | 数学 | 英语 | ||
材料科学与工程 | 数学 | 英语或俄语 | ||
人工智能(待定) | 数学 | 英语或俄语 | ||
管理科学 | 数学 | 英语或俄语 | ||
单学籍 专业 | 金融科技 | 数学 | 英语 | |
国际经济与贸易 | 数学(物理类考生考试科目) | 英语 | ||
文学(“3+3”综合改革省份考生及历史类考生考试科目) | ||||
智能感知工程 | 数学 | 英语 | ||
电子与计算机工程 | 数学 | 英语 |
05
收费标准
(一)学费
双学籍专业学费为人民币70000元/生·学年;
单学籍专业学费为人民币50000元/生·学年。
(二)住宿费
人民币2400元/生·学年。